
Products
Product size: 110*112*41cm
Deck width: 135mm
Package size: 115*20*52cm
N.W.: 14kg
G.W.: 16.5kg
Max speed: 40km/h
Range: 30KM
Motor: Max Power 800W - Rear Drive
Rated Power: 400W
Max Slope: 25%
Battery: 36v 280Wh 7.8Ah
Charger: 100-240VAC, 50/60 Hz, 42v 1.5a
Folding System: One-Step Folding System
Tire: 10 inch Tubed Pneumatic Tire
Material of Frame: Aerospace Grade Aluminium Alloy
Suspension system: Tire Damping Technology
Brake system: CNC bearing Disc Brake + Electric ABS Brake
Light system: E-Mark Front Light + Rear Light + Chassis Light
Fuse system(BMS): Overload Protection + Transportation Safety + Long-Term Storage Power Durability
Waterproof: IP55

| DETAILED SPEC | Ranger Lite 2023 |
| Product size | 110*112*41cm |
| Deck width | 135mm |
| Package size | 115*20*52cm |
| N.W. | 14kg |
| G.W. | 16.5kg |
| Max speed | 40km/h |
| Range | 30KM |
| Motor | Max Power: 800W - Rear Drive Rated Power: 400W |
| Max Slope | 25% |
| Battery | 36v 280Wh 7.8Ah |
| Charger | 100-240VAC, 50/60 Hz, 42v 1.5a |
| Folding System | One-Step Folding System |
| Tire | 10 inch Tubed Pneumatic Tire |
| Material of Frame | Aerospace Grade Aluminium Alloy |
| Suspension system | Tire Damping Technology |
| Brake system | CNC bearing Disc Brake + Electric ABS Brake |
| Light system | E-Mark Front Light + Rear Light + Chassis Light |
| Fuse system(BMS) | Overload Protection + Transportation Safety + Long Term Storage Power Durability |
| Waterproof | IP55 |
| Ride Mode | Standard Mode / Infinite Mode
Standard Mode: Infinite Mode: (Customiezable) |
| Drive Mode | Single Motor |
| Payload | 100kg |
| Horn | Mechanic Horn |
| Package List | 1 x Electric Scooter, 1 x Charger, 1 x Manual, 1 x Tool Kit |
| Lead Time | Sample Order: 7 days; >=200 pcs: 30days; >=500 pcs - 45days;_x005f >=1000 pcs- 60days; |

