| DETAILED SPEC | Ranger Pro 2023 |
| Product size | 115*117*50cm |
| Deck width | 180mm |
| Package size | 118*20*52cm |
| N.W. | 19kg |
| G.W. | 22kg |
| Max speed | 50km/h |
| Range | 50KM |
| Motor | Max Power: 800W*2 = 1600W - Dual Drive Rated Power: 400W*2= 800W |
| Max Slope | 30% |
| Battery | 36v 522Wh 14.5Ah |
| Charger | 100-240VAC, 50/60 Hz, 42v 2a |
| Folding System | One-Step Folding System |
| Tire | 10 inch*2.25 Tubed Pneumatic Tire |
| Material of Frame | Aerospace Grade Aluminium Alloy |
| Suspension system | Rear Responsive Dual Spring Suspension +Tire Damping Technology |
| Brake system | Dual CNC bearing Disc Brake +Electric ABS Brake |
| Light system | E-Mark 650Lm High-Brightness Front Light + E-Mark Rear Light + Chassis Light |
| Fuse system(BMS) | Overload Protection + Transportation Safety + Long Term Storage Power Durability |
| Waterproof | IP55 |
| Ride Mode | Standard Mode / Infinite Mode
Standard Mode: Infinite Mode: (Customiezable) |
| Drive Mode | Single Motor / Dual Motor (Switchable) |
| Payload | 120kg |
| Horn | Eletronic Horn |
| Package List | 1 x Electric Scooter, 1 x Charger,1 x Manual, 1 x Tool Kit |
| Lead Time | Sample Order: 7 days;>=200 pcs: 30days; >=500 pcs - 45days;_x005f >=1000 pcs- 60days; |
